您当前位置:睿亿网络营销平台 >> 价格体系
| 基础价格*1 | 599元/月 | 899元/月 |
1299元/月 |
1799元/月 |
2299元/月 |
||
| 报价因素 | 应用对象 | 小企业 | 中小型企业 | 中小型企业 | 中型企业 | 中大型企业 | |
| 关键词 | 营销区域 | 产品本地营销 | 产品本地营销 | 产品面向全国营销 | 产品面向全国营销 | 产品面向全国营销 | |
| 关键词数量*2 | 主关键词:1 辅关键词:1 |
主关键词:2 辅关键词:1 |
主关键词:3 辅关键词:2 |
主关键词:4 辅关键词:2 |
主关键词:5 辅关键词:3 |
||
| 关键词热度 | 关键词热度较低 | 关键词密度相对本地较高 | 关键词面向全国热度低 | 关键词面向全国热度较高 | 关键词面向全国热度高 | ||
| 推广优化工作 | 站内 | 搜索优化 | 首页TDK | 全站TDK/网站地图/快速连接 | 全站TDK/网站地图/快速连接/404/robots | 全站TDK/网站地图快速连接/404/robots/友情连接/alt标签 | 全部站内优化(18项) |
| 用户体验 | 首页实际修改 | 全站实际修改 | 全站实际修改/营销工具短信平台800条/月 | 全站实际修改/CRM/营销工具短信平台1500条/月 | |||
| 站外 | 软文优化 | 工作量:软文1-2篇/天 | 软文2-3篇/天 | 软文3-4篇/天 | 软文4-5篇/天 | 软文5-6篇/天 | |
| 博客营销 | 博客1个站,每个站2篇(附加一个站) | 博客2个站,每个站2篇(附加一个站) | 博客3个站,每个站2篇(附加一个站) | 博客4个站,每个站2篇(附加一个站) | 博客5个站,每个站2篇(附加一个站) | ||
| 百度产品营销 | 百度贴吧,每天1篇 | 百度贴吧/知道,每天3篇 | 百度贴吧/知道/百科,每天4篇 | 百度贴吧/知道/百科/文库/经验,每天5篇 | |||
| 论坛推广 | 外链2个站,每个站2篇(附加一个站) | 外链3个站,每个站2篇(附加一个站) | 外链6个站,每个站2篇(附加一个站) | 外链8个站,每个站2篇(附加一个站) | 外链12个站,每个站2篇(附加一个站) | ||
| 附加服务 | 登录睿亿网站观看数据报表 | 数据报表 | 资料汇总 | 资料汇总 | |||
| 周工作量 | 42-72篇以上 | 78-108篇以上 | 144-174篇以上 | 192-222篇以上 | 264-294篇以上 | ||
| 效果 | 1-2月时间 注:前期高端后期低端 | 1-2月时间 注:前期高端后期低端 | 1-2月时间 注:前期高端后期低端 | 1-2月时间 注:前期高端后期低端 | 1-2月时间 | ||
注:*1.此报价表为月购买价格,安季付可享受9折优惠;安半年付可享受8折优惠;安年付可享受7折优惠。 *2.此关键词数量为指导关键词数量,网站优化需根据实际情况确定关键词,对热度不高的可实际增加关键词数量。 |
|||||||
| 快速导航: SEO 网站推广 网络营销 搜索引擎优化 关键词优化 推广方案 优化技巧 怎么优化网站 |


